Jugador | Precio | Equipo de procedencia |
---|---|---|
Budimir | 8 | RCD Mallorca |
Dady | 3,7 | Belenenses |
Rubén García | 3,25 | Levante |
Enric Gallego | 3* | Getafe CF |
Juan Cruz | 3* | Elche |
Chimy Ávila | 2,70 | San Lorenzo |
Marc Cardona | 2,50 | FC Barcelona |
Dejan Lekic | 2,47 | Estrella Roja |
Javi García | 2,5 | R.M. Castilla |
«Chengue» Morales | 2,3 | Nacional** |
Jaroslav Plasil | 2,2 | Mónaco |
Portillo | 2,2 | Gimnàstic |
Aridane | 2 | Cádiz |
Robert Ibáñez | 2 | Getafe CF |
Lucas Torró | 2 | Eintracht |
Brandon | 2* | Rennes |
Pandiani | 1,85 | Espanyol |
Valdo | 1,8 | R.M. Castilla |
Aloisi | 1,8 | Coventry |
Sergio León | 1,7 | Elche |
Quique González | 1,5 | Almería |
Lamah | 1,5 | Le Mans |
Aranda | 1,2 | Numancia |
De las Cuevas | 1,2 | Sporting |
Gato Silva | 1,2 | Univ. Católica |
Romeo | 1 | Hamburgo |
Ibrahima Balde | 1 | Atm. Madrid |
Darko Brasanac | 1 | Real Betis |
Krisztián Vadócz | 0,95 | Nec Nijmegen |
Juan Villar | 0,85 | Tenerife |
Íñigo Pérez | 0,75 | Numancia |
Oriol Riera | 0,7 | Alcorcón |
Ramalho | 0,7 | Girona |
Rovérsio | 0,6 | Paços Ferreira |
Fran Mérida | 0,5 | Huesca |
* Estos jugadores han incrementado su precio inicial tras ejecutarse cláusulas del contrato.
** Patxi Izco afirmó en 2003 que el fichaje del Chengue no superaba los 2,5 millones de euros pero una investigación de la cuentas de Osasuna desveló que su precio real fue de 3,7 millones de euros.