in

Roles no habituales

No suele ser habitual que el máximo goleador de un equipo no sea un delantero centro. Esta temporada, si Nino, Urko Vera o Kenan Kodro no lo remedian, Roberto Torres centrocampista o interior, se convertirá en el pichichi de Osasuna. En las últimas 21 temporadas, solo encontramos un caso similar: el de Raúl García en su cesión al equipo rojillo de la temporada 2011 – 2012.  No consideramos al de Zizur delantero aunque ocupó la posición de segundo punto en varias ocasiones.

Lista de máximos goleadores desde la temporada 95 – 96

95 – 96: Ezquerro 8
96 – 97: De Freitas 7
97 – 98: Arteaga 7
98 – 99: Ziganda 11
99 – 00: Iván Rosado 11
00 – 01: Iván Rosado: 14
01 – 02: Aloisi 9
02 – 03: Aloisi 8
03 – 04: Aloisi 6
04 – 05: Chegue 9
05 – 06: Milosevic: 11
06 – 07: Soldado 11
07 – 08: Dady 7
08 – 09: Pandiani 11
09 – 10: Pandiani 11
10 – 11: Kike Sola 7
11 – 12: Raúl García 11
12 – 13: Kike Sola 9
13 – 14: Oriol Riera 13
14 – 15: Nino: 11
15 – 16: Roberto Torres 10

Written by Osasuna1920

Nuevo cántico en El Sadar

Osasuna es el equipo que más jornadas ha permanecido entre los 6 primeros puestos