Según Transfermarkt, reconocido portal alemán de análisis y estadísticas futbolísticas, estos son los futbolistas navarros con mejor valor actual de mercado:
Ranking actualizado a 21 de febrero de 2022
Variación desde la última actualización del 30 de diciembre de 2021
Jugador | Valor | Variación | Equipo |
Mikel Merino | 50 | + 10 | Real Sociedad |
Álex Remiro | 22 | + 2 | Real Sociedad |
Álex Berenguer | 12 | – 3 | Athletic |
Iker Muniain | 12 | – | Athletic |
César Azpilicueta | 11 | – | Chelsea |
David García | 10 | + 2,5 | Osasuna |
Jon Moncayola | 9 | – | Osasuna |
Nico Williams | 8 | + 3 | Athletic |
Aihen Múñoz | 6 | – | Real Sociedad |
Roberto Torres | 5 | – | Osasuna |
Oihan Sancet | 5 | + 1,5 | Athletic |
Javi Martínez | 4 | – 0,5 | Qatar SC |
Jon Karrikaburu | 3 | + 3 | Real Sociedad B |
Roberto Torres | 3 | – 2 | Osasuna |
Kike Barja | 3 | – | Osasuna |
Raúl García | 2,5 | – | Athletic |
Unai García | 1,5 | – | Osasuna |
Nacho Monreal | 1,2 | – 0,3 | Real Sociedad |
Mikel San José | 1 | – 0,5 | SD Amorebieta |
Nico Serrano | 1 | + 1 | Athletic |
La tasación se realiza en base a criterios como:
- Edad del jugador
- Posición del jugador
- Datos de rendimiento
- Situación del jugador en el club y en el equipo nacional
- Predisposición a las lesiones; interés del mercado (ofertas e interés general en un segmento de jugadores similares al jugador en cuestión)
- Experiencia en su carrera
- Valor de transferencias anteriores
- Prestigio internacional
- Nivel de salario
- Potencial de marketing