En plena semana de proyectos de mejora y ampliación del estadio, El Sadar registró un leve incremento de la asistencia de público tras el desplome sufrido debido al mal tiempo y los horarios fijado por la LFP.
Frente al Reus, el feudo rojillo registró una asitencia de 13,267 aficionados, la quinta peor de la temporada, que mejora en casi 2,000 espectadores a la registrada frente al Rayo Vallecano el dos de febrero. La medía en los 14 partidos disputados en casa es de 13,780 aficionados.
Ranking de asistencia
| Partido | Asistencia |
| Albacete: | 16292 |
| Sporting: | 15505 |
| Alcorcón: | 15315 |
| Barcelona B: | 15253 |
| Granada: | 15172 |
| Huesca: | 15114 |
| Almería: | 13843 |
| Cultural Leonesa | 13825 |
| Sevilla Atlético: | 13510 |
| Reus | 13267 |
| Numancia: | 12447 |
| Nàstic | 12254 |
| Rayo Vallecano | 11290 |
| Valladolid | 9836 |

