Si utilizamos el número de seguidores en Facebook como baremo para determinar la masa social que arrastra un equipo, podríamos afirmar que Osasuna es el 16º club con más adeptos de Primera División.
Seguidores en Facebook de todos los equipos de Primera División
[anuncio_b30 id=3]
Ranking | Equipo | Seguidores |
1º | FC Barcelona | 95.113.674 |
2º | Real Madrid | 93.402.984 |
3º | Atlético de Madrid | 13.564.161 |
4º | Valencia | 3.319.189 |
5º | Sevilla | 1.546.003 |
6º | Real Sociedad | 1.193.578 |
7º | Málaga | 1.025.570 |
8º | Athletic | 954.714 |
9º | Villareal | 847.082 |
10º | Real Betis | 728.793 |
11º | Celta | 415.968 |
12º | Espanyol | 375.628 |
13º | Deportivo | 364.543 |
14º | Granada | 340.926 |
15º | Real Sporting | 273.312 |
16º | Osasuna | 227.448 |
17º | Las Palmas | 196.540 |
18º | Alavés | 59.088 |
19º | Eibar | 39.910 |
20º | Leganés | 34.945 |
Información actualizada el martes 6 de diciembre de 2016