in

El Osasuna menos goleado de los últimos 13 años

Comparación de los goles en contra encajados hasta la jornada 33 en las últimas 13 temporadas.

Jornada 33 

2015 / 2016: 33 goles
2014 / 2015: 49 goles
2013 / 2014: 53 goles
2012 / 2013: 38 goles
2011 / 2012: 56 goles
2010 / 2011: 41 goles
2009 / 2010: 39 goles
2008 / 2009: 41 goles
2007 / 2008: 35 goles
2006 / 2007: 42 goles
2005 / 2006: 39 goles
2004 / 2005: 55 goles
2003 / 2004: 30 goles

Written by Osasuna1920

¿Cómo tiene Osasuna el ‘goal average’ con los 9 primeros equipos?

Equipos que más veces han mantenido la portería a cero