El récord goleador de las últimas 25 temporadas lo ostenta Iván Rosado, quien anotó 14 goles durante la campaña 2000/01 con el equipo pamplonés. Han pasado más de 20 años y nadie ha logrado igualar el registro del delantero onubense. Oriol Riera fue el atacante que estuvo más cerca de lograrlo, anotando 13 goles en la temporada 2013/14.
Máximos goleadores de Osasuna en Liga (últimas 25 temporadas)
| Temporada | Máximo goleador | Goles | Categoría |
| 2022/23 | Chimy Ávila | 8 | 1ª |
| 2021/22 | Ante Budimir | 8 | 1ª |
| 2020/21 | Ante Budimir | 11 | 1ª |
| 2019/20 | Chimy Ávila | 9 | 1ª |
| 2018/19 | Roberto Torres / Juan Villar | 12 | 2ª |
| 2017/18 | Xisco | 8 | 2ª |
| 2016/17 | Sergio León | 10 | 1ª |
| 2015/16 | Roberto Torres | 12 | 2ª |
| 2014/15 | Nino | 11 | 2ª |
| 2013/14 | Oriol Riera | 13 | 1ª |
| 2012/13 | Kike Sola | 9 | 1ª |
| 2011/12 | Raúl García | 11 | 1ª |
| 2010/11 | Kike Sola | 7 | 1ª |
| 2009/10 | Pandiani | 11 | 1ª |
| 2008/09 | Pandiani | 11 | 1ª |
| 2007/08 | Dady | 7 | 1ª |
| 2006/07 | Soldado | 11 | 1ª |
| 2005/06 | Milosevic | 11 | 1ª |
| 2004/05 | Chengue Morales | 9 | 1ª |
| 2003/04 | Aloisi | 6 | 1ª |
| 2002/03 | Aloisi | 8 | 1ª |
| 2001/02 | Aloisi | 9 | 1ª |
| 2000/01 | Iván Rosado | 14 | 1ª |
| 1999/00 | Iván Rosado | 11 | 2ª |
| 1998/99 | Cuco Ziganda | 11 | 2ª |
| 1997/98 | Arteaga | 7 | 2ª |
- Fundador y administrador de Osasuna1920.com
- Socio y Responsable de Marketing Digital en Mirada 360º – Marketing para Abogados
- Emprendedor