A falta de cuatro días para el inicio del campeonato liguero, las inversiones en traspasos de los equipos de Primera División son muy dispares. En la siguiente tabla aparecen todos los conjuntos de la máxima categoría ordenados por volumen de gasto en fichajes:
Equipo | Gasto |
FC Barcelona | 153,00 mill. € |
Real Madrid CF | 80,00 mill. € |
Real Sociedad | 31,50 mill. € |
Atlético de Madrid | 26,50 mill. € |
Real Betis Balompié | 18,00 mill. € |
UD Almería | 17,60 mill. € |
Getafe CF | 15,75 mill. € |
RCD Mallorca | 12,70 mill. € |
Sevilla FC | 12,00 mill. € |
RC Celta de Vigo | 9,00 mill. € |
Elche CF | 8,96 mill. € |
Real Valladolid CF | 4,30 mill. € |
Valencia CF | 4,00 mill. € |
Girona FC | 4,00 mill. € |
RCD Espanyol | 2,50 mill. € |
CA Osasuna | 2,00 mill. € |
Cádiz CF | 2,00 mill. € |
Villarreal CF | 980 mil € |
Rayo Vallecano | – |
Athletic Club | – |
- Fundador y administrador de Osasuna1920.com
- Socio y Responsable de Marketing Digital en Mirada 360º – Marketing para Abogados