Osasuna regresa a Primera División y lo hace en el 16º puesto de la clasificación histórica de la máxima categoría. El cuadro navarro podría superar al Sporting de Gijón que está a 41 puntos y que no sumará ninguno en la próxima campaña al encontrase en la división de plata.
Clasificación histórica de Primera División
| Posición | Equipo | Puntos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C. F. | 4629 | 90 |
| 2 | F. C. Barcelona | 4531 | 90 |
| 3 | Atlético de Madrid | 3678 | 84 |
| 4 | Valencia C. F. | 3580 | 86 |
| 5 | Athletic Club | 3521 | 90 |
| 6 | Sevilla F. C. | 3013 | 77 |
| 7 | Espanyol | 2919 | 85 |
| 8 | Real Sociedad | 2742 | 74 |
| 9 | Real Zaragoza | 2109 | 58 |
| 10 | Real Betis Balompié | 2045 | 55 |
| 11 | Celta de Vigo | 1922 | 55 |
| 12 | Deportivo de La Coruña | 1843 | 46 |
| 13 | Real Valladolid C. F. | 1557 | 45 |
| 14 | Real Racing Club | 1415 | 44 |
| 15 | C. A. Osasuna | 1410 | 39 |
| 16 | Real Sporting | 1389 | 42 |
| 17 | R. C. D. Mallorca | 1181 | 27 |
| 18 | Real Oviedo | 1174 | 38 |
| 19 | Villarreal C. F. | 1147 | 21 |
| 20 | U. D. Las Palmas | 1042 | 34 |


