Jugador | Nota | Comentario |
Mario | 7 | Salvó a Osasuna de una goleada con paradas de mérito. Tuvo algún fallo con el balón en los pies. |
Aitor Buñuel |
4 | Discreto. No cometió errores graves pero le costó sujetar a Atzili y Carcela. |
David García | 5 | Volvió al once después de no jugar ante el Atlético. Falló en una cesión que pudo costarle el segundo tanto a su equipo. |
Iván Márquez | 5 | Meritorio debut del jugador del Promesas. El árbitro le perdonó la amarilla en dos ocasiones. |
Fuentes | 4 | Gris como el resto del equipo. Clerc le ha ganado la partida tras lo visto frente al Atlético. |
Imanol García | 5 | Excesivamente discreto para ocupar un puesto en la medular. |
Fran Mérida | 5 | Buenos detalles con el balón en los pies pero excesiva frialdad en la mayoría de los lances. Se espera mucho más. |
Fausto | 5 | Mejor que en Leganés pero sin alardes. Cumplidor. |
De las Cuevas | 6 | El más activo con el balón en los pies. Crea fútbol y juega siempre con inteligencia. |
Rivière | 4 | Lento en los primeros lances. Tuvo dos buenas ocasiones antes de ser sustituido. Es un hombre de área. |
Sergio León | 6 | A pesar de no tener apoyos, marcó la diferencia como suele ser habitual. |
Jaime Romero | 5 |
Siempre tiene buenos detalles. |
Olavide | 4 | Salió a falta de 14 minutos y apenas tocó balones. |
Unai García | – | Jugó el descuento. |