![]() |
Fotografía: lfp.es |
1º || FC Barcelona B — 403.624*
2º || Betis — 269.860
3º || Valladolid — 122.975
4º || Osasuna — 119.227
5º || Zaragoza — 97.271
6º || UD Las Palmas — 71.190
7º || Mallorca — 70.694
8º || Sporting — 67.348
9º || Girona — 43.902
10º || Lugo — 42.223
11º || Recreativo — 40.557
12º || Tenerife — 37.389
13º || Sabadell — 36.589
14º || Racing — 33.726
15º || Alcorcón — 33.289
16º || Mirandés — 32.800
17º || Alavés — 30.103
18º || Albacete — 26.858
19º || Ponferradina — 25.875
20º || Numancia — 22.728
21º || Leganés — 19.026
22º || Llagostera — 14.498
* La cuenta del filial blaugrana recoge información y noticias de toda la cantera del conjunto catalán.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});