El ascenso de Osasuna y la permanencia de Alavés, Athletic, Real Sociedad y Eibar posibilitan por cuarta vez en la historia que la Primera División cuente con 5 equipos del País Vasco y Navarra. ¿Cuál es su posición histórica en Primera División?
| Equipo | Temporadas | Puntos | Ciudad | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 89 | 3495 | Bilbao | 345.821 |
| Real Sociedad | 73 | 2709 | San Sebastián | 186.665 |
| C. A. Osasuna | 38 | 1376 | Pamplona | 199.066 |
| Deportivo Alavés | 15 | 545 | Vitoria | 249.176 |
| S. D. Eibar | 6 | 254 | Eibar | 27.406 |


