in Noticias Osasuna
Fichajes récord por equipo
by
Javier Alústiza Quintana
1.9k Views
¿Cuáles son los fichajes más caros de la historia de los actuales equipos Primera?
| Club | Jugadores | Coste |
| FC Barcelona | Philippe Coutinho | 135,00 mill. € |
| Atlético Madrid | João Félix | 127,20 mill. € |
| Real Madrid | Eden Hazard | 115,00 mill. € |
| Valencia CF | Gonçalo Guedes | 40,00 mill. € |
| Sevilla FC | Jules Koundé | 35,00 mill. € |
| Athletic | Iñigo Martínez | 32,00 mill. € |
| Real Betis | Denílson | 31,50 mill. € |
| Villarreal CF | Arnaut Danjuma | 23,50 mill. € |
| RCD Espanyol | Raúl de Tomás | 22,50 mill. € |
| Real Sociedad | Umar Sadiq | 20,00 mill. € |
| UD Almería | Darwin Núñez | 15,25 mill. € |
| RC Celta | Catanha | 14,42 mill. € |
| Getafe | Marc Cucurella | 11,80 mill. € |
| CA Osasuna | Ante Budimir | 8,00 mill. € |
| Rayo Vallecano | Raúl de Tomás | 8,00 mill. € |
| RCD Mallorca | Vedat Muriqi | 7,70 mill. € |
| Elche CF | Raúl Guti | 5,00 mill. € |
| Girona FC | Johan Mojica | 5,00 mill. € |
| Real Valladolid | Shon Weissman | 4,00 mill. € |
| Cádiz CF | Théo Bongonda | 3,00 mill. € |
BongondabudimirCatanhaCucurellaDanjumaDarwin NúñezDenílsonEden HazardGonçalo GuedesIñigo MartínezJoão FélixJules KoundéMojicaMuriqiPhilippe CoutinhoRaúl de TomásRaúl GutiUmar SadiqWeissman