Menu
in

Los 6 equipos con más abonados en Segunda División

Fotografía: El Sadar || lacostadelgol.com
Equipo || Socios || Aforo del estadio || % abonado
Real Betis || 35.093 || 51.700 || 67.87 %
Zaragoza || 18.527 || 35.596 || 52.04 %
Sporting de Gijón || 16.284 || 29.600 || 55.01 %
Las Palmas || 13.123 || 31.250 || 41,99 %
Osasuna || 13.000 || 19.800 || 65.65 %
Valladolid || 11.021 || 26.512 || 41.57 %

El ranking se ha realizado tomando como fuente los datos oficiales publicados por los diferentes equipos hasta la fecha de edición de este artículo. En los próximos días pueden sufrir variaciones ya que la mayoría de campañas de renovación de abonos siguen en marcha.
El Club Atlético Osasuna ha informado que ya supera la barrera de los 13.000 socios sin concretar la cantidad exacta. 
Te puede interesar:

Written by Osasuna1920

Salir de la versión móvil